
Participation du CIVEN au Congrès national de la Société française de santé publique
Participation du CIVEN au Congrès national de la Société française de santé publique
Le CIVEN a réalisé en 2023 une étude descriptive « Victimes des essais nucléaires : qui est indemnisé par le CIVEN ? ». Ses objectifs étaient de décrire les populations reconnues comme victimes dans les territoires impactés et de sensibiliser les professionnels de santé spécialistes en particulier les médecins du travail et de Santé publique, à l’existence du dispositif afin de mieux orienter les patients concernés.
L’étude a porté sur la période mai 2018-mars 2023 pendant laquelle 801 dossiers ont été examinés dont 693 satisfaisant aux critères de reconnaissance de la Loi. Au total pour la période analysée, 385 dossiers ont été acceptés pour la reconnaissance de la qualité de victime des essais nucléaires.
Le CIVEN a présenté les premiers résultats lors du Congrès national de la Société française de santé publique qui a eu lieu en octobre 2023 à Saint-Etienne puis au Congrès de médecine du travail en juin 2024 à Montpellier.
Variables recueillies :
Sexe, pays de résidence (métropole, Polynésie française, Algérie), âge à la date d’exposition et âge au diagnostic, catégorie professionnelle (militaire ou civil), type d’emploi, type de cancer, cancer unique / cancers multiples, niveau d’exposition et situation des victimes (vivantes ou décédées).
Cette étude repose sur un échantillon restreint de données et a vocation à être complétée au cours des prochaines années.
Tableau 1 : Description de la population indemnisée par le CIVEN
La reconnaissance de la qualité de victime par le CIVEN concerne principalement les travailleurs et les militaires.
Effectif des travailleurs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Résidents (%) | Militaires (%) | Civil (%) | Militaire et civil (%) | |||
Indemnisés par le CIVEN | 137 (35) | 167 (43) | 79 (21) | 2 (1) | 385 | |
Sexe | Homme | 21 (8) | 165 (5) | 76 (29) | 2 (1) | 264 |
Femme | 116 (96) | 2 (2) | 3 (2) | 0 | 121 | |
Région | Polynésie française (PF) | 137 (41) | 121 (36) | 76 (22) | 2 (1) | 336 |
Sahara | 0 | 43 (93) | 3 (7) | 0 | 46 | |
Sahara + PF | 0 | 3 (100) | 0 | 0 | 3 | |
Âge à la 1ère exposition (moyenne (min-max)) | 8 (0-44) | 21 (0-40) | 20 (4-47) | 29 (21-37) | 16 (0-47) | |
Délai de latence | 45 (23-56) | 42 (1-61) | 42 (18-59) | 44 (36-51) | 44 (1-61) | |
Statut vital | Vivant | 101 (48) | 80 (38) | 28 (13) | 1 (1) | 210 |
Décédé | 36 (20) | 87 (50) | 51 (29) | 1 (1) | 175 |
Tableau 2 : Effectifs et fréquence des cancers de la population indemnisée par le CIVEN
Les localisations cancéreuses les plus fréquemment indemnisées sont le sein, le poumon, les hémopathies malignes et les cancers cutanés.
Type de cancer | Militaires (%) | Civils (%) | Résidents (%) | Militaires et civils (%) | Population globale |
---|---|---|---|---|---|
Tous cancers | 240 (50,1) | 82 (17,1) | 154 (32,1) | 3 (0,7) | 479 |
Cancers multiples | 35 (64,8) | 5 (9,3) | 13 (24,0) | 1 (1,9) | 54 |
Cancers solides | |||||
Sein | 2 (2,) | 4 (4,7) | 79 (92,9) | - | 85 |
Cutané (sauf mélanome malin) | 64 (82,1) | 12 (15,4) | - | 2 (2,5) | 78 |
Poumon | 41 (53,2) | 25 (32,5) | 11 (14,3 | - | 77 |
Thyroïde | 2 (6,4) | 3 (9,7) | 26 (83,9) | - | 31 |
Vessie | 23 (85,2) | 1 (3,7) | 3 (11,1) | - | 27 |
Côlon | 20 (76,9) | 4 (15,4) | 2 (7,7) | - | 26 |
Rein | 11 (57,9) | 6 (31,5) | 1 (5,3) | 1 (5,3) | 19 |
Œsophage | 7 (70,0) | 2 (20,0) | 1 (10,0) | - | 10 |
Cerveau et SNC | 8 (80,0) | 2 (20,0) | - | - | 10 |
Os et tissu conjonctif | 5 (55,6) | 1 (11,1) | 3 (33,3) | - | 9 |
Utérus | - | - | 9 (100,0) | - | 9 |
Rectum | 6 (66,7) | 2 (22,2) | 1 (11,1) | - | 9 |
Estomac | 5 (83,3) | 1 (16,7) | - | - | 6 |
Foie | 1 (16,7) | 3 (50,0) | 2 (33,3) | - | 6 |
Voies biliaires | - | 3 (75,0) | 1 (25,0) | - | 4 |
Ovaire | - | - | 2 (100) | - | 2 |
Intestin grêle | - | 1 (100) | - | - | 1 |
Hémopathies malignes | |||||
Leucémies (sauf LLC) | 18 (64,3) | 5 (17,9) | 5 (17,9 | - | 28 |
Lymphome non hodgkinien | 17 (77,3) | 2 (9,1) | 3 (13,6) | - | 22 |
Myélome | 6 (46,2) | 3 (23,1) | 4 (30,8) | - | 13 |
Myélodysplasie | 4 (66,7) | 1 (16,7) | 1 (16,7) | - | 6 |
Tableau 3 : Description des populations exposées à l’âge de moins de 15 ans
Plus d’1/3 des personnes indemnisées ont été exposées avant l’âge de 15 ans.
Parmi la population indemnisée par le CIVEN et exposée avant l’âge de 15 ans, tous résidaient en Polynésie et 142 personnes ont été indemnisées dont majoritairement des femmes (74%).
Les principales localisations cancéreuses indemnisées sont le sein (43%), la thyroïde (18%) et le poumon (10%).
Âge à la 1ère exposition | Total | Hommes (%) | Femmes (%) | Résidents polynésiens (%) | Âge au diagnostic moyenne (min-max) | Délai de latence |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 5 ans | 78 | 11 (14) | 67 (86) | 78 (100) | 47 (30-59) | 47 (29-55) |
6 - 10 ans | 41 | 11 (29) | 30 (71) | 41 (100) | 52 (33-62) | 45 (23-55) |
11 - 15 ans | 23 | 19 (83) | 4 (17) | 23 (100) | 61 (45-70) | 48 (34-55) |
Poster de présentation étude descriptive
981.04 Ko
Les dernières actualités

Le CIVEN a réalisé en 2023 une étude descriptive « Victimes des essais nucléaires : qui est indemnisé par le CIVEN ? »...